サトテック 2chデータロガー温度計 TX-600N 素線センサ2本付属 防水 各種熱電対対応 アラーム機能 測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書 [64191144]
サトテック 2chデータロガー温度計 TX-600N 素線センサ2本付属 防水 各種熱電対対応 アラーム機能 測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書
[64191144]
販売価格: 24,540円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
■2chデータロガー温度計TX-600Nの仕様
※上記の精度および記録間隔は、温度センサーによる誤差を含みません。
対応センサ | K、J、E、T、B、R、N、S、C型熱電対 | |
---|---|---|
測定範囲 | K | -200.0~1370.0℃ |
J | -200.0~1200.0℃ | |
E | -210.0~1000.0℃ | |
T | -220.0~400.0℃ | |
B | 320.0~1800.0℃ | |
R | -20.0~1700.0℃ | |
N | -200.0~1300.0℃ | |
S | -20.0~1750.0℃ | |
C | 0.0~2300.0℃ | |
精度 | ±読取値の0.1%+0.1℃ (18~28℃において) ±読取値の0.1%+0.2℃(上記以外) 冷接点補償機能あり | |
分解能 | K、J、E、T、N、C型 | 0.1℃ |
B、R、S型 | 0.5℃ | |
記録間隔 | 約0.4秒 | |
データロガー記録間隔 | 2秒~120分(ユーザー設定可能) | |
メモリ | 16 000件×2チャンネル | |
主な機能 | Hi/Loアラーム機能、T1-T2温度差表示、データホールド機能、最大値/最小値/平均値表示機能、USB/RS232インターフェイス、データロガー、バッテリー定電圧警告表示、自動/手動電源オフ機能、校正機能、バックライト、防水防塵規格IP66対応 | |
出力 | 専用ソフトウェアとUSB・RS232ケーブルによる出力 | |
電源 | 9V形乾電池(006P)×1 または専用ACアダプタ(別売) ※ACアダプタ使用時は非防水 | |
寸法/重量 | 150×75×28mm、約320g(電池を含む) | |
入力端子 | 標準ミニ熱電対ソケット×2 | |
使用環境 | 温度:-10~60℃、湿度:0~90%RH(結露なきこと) | |
付属品 | TX-600N本体、測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書、素線センサ(TP-300)×2、テスト電池、ソフトケース |
サトテック 2chデータロガー温度計 TX-600N 素線センサ2本付属 防水 各種熱電対対応 アラーム機能 測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。