ミルク生活プラス(300g)×3個 [宅配便・送料無料] [20923275]
ミルク生活プラス(300g)×3個 [宅配便・送料無料]
[20923275]
販売価格: 6,840円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
詳細情報 | |
---|---|
商品詳細 | ●健康維持をサポートする成分がぎゅっと詰まった大人のための粉ミルクです。 たんぱく質、カルシウム、ラクトフェリン、ビフィズス菌、シールド乳酸菌、中鎖脂肪酸、鉄、ビタミン、ミネラル、食物繊維配合。 |
召し上がり方 | ・1回の目安量は20gです。 ・約100mLの水やお湯を入れて、よくかき混ぜます。 ・水にもよく溶けます。お好みの濃さでお召し上がりください。 ・ビフィズス菌は熱に弱いため、40度までのご利用をお勧めします。 ・コーヒーや青汁などに混ぜても美味しく召し上がれます。 |
品名・名称 | 名称・・・栄養調整食品 |
原材料 | デキストリン、乳糖、乳たんぱく質、調整脂肪、三温糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、カゼイン、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、ビフィズス菌末、精製魚油、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、加工でん粉、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12 |
栄養成分 | (1食分20gあたり) エネルギー・・・89kcaL たんぱく質・・・3.5g 脂質・・・3.6g 炭水化物・・・11.2g(糖質:10.6g、食物繊維:0.60g) 食塩相当量・・・0.13g ビタミンA・・・130μg ビタミンB1・・・0.17mg ビタミンB2・・・0.18mg ビタミンB6・・・0.20mg ビタミンB12・・・0.30μg ビタミンC・・・12.5mg ビタミンD・・・1.0μg ビタミンE・・・1.5mg カルシウム・・・220mg リン・・・56mg カリウム・・・124mg マグネシウム・・・16mg 鉄・・・1.5mg 亜鉛・・・0.6mg ナイアシン・・・1.6mg 葉酸・・・33μg パントテン酸・・・1.1mg リノール酸・・・450mg α-リノレン酸・・・45mg DHA・・・10mg 中鎖脂肪酸・・・1.0g ルテイン・・・20μg ラクトフェリン・・・20mg ラクチュロース・・・90mg ガラクトオリゴ糖・・・90mg ビフィズス菌BB536(生菌)・・・20億個 シールド乳酸菌(R)(殺菌)・・・100億個配合 |
アレルギー物質 | 乳成分、大豆 |
保存方法 | 高温多湿を避けて保管してください。 |
注意事項 | ・直射日光を避け室温で保存してください。 ・ミルクに湿気や水滴が入ると固まることがありますので、ぬれたスプーンは使用しないでください。 ・開缶後は湿気、虫、ホコリ、髪の毛などが入らないようにフタをきちんとしめてください。 ・開缶後は湿気を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管し、冷蔵庫等には入れないでください。 ・開缶後はなるべく早く(1ヵ月以内)使い切るようにしてください。 ・溶かしたミルクはお早めにお飲みください。 ・本品は乳幼児用ミルクではございません。 |
製造販売元 | 森永乳業 |
広告文責 | 株式会社福田薬局 |
商品のお問合せ | 森永乳業 108-8384 東京都港区芝5-33-1※お問合せ番号は商品詳細参照 受付時間:午前9:00-午後5:00 / (土・日・祝日・年末年始を除く) |
---|---|
健康食品について | ※病気にかかっている人、薬を飲んでいる人 ● 健康食品を自己判断では使わない。使うときは必ず医師・薬剤師に伝える。 ● 健康食品と薬を併用することの安全性については、ほとんど解明されていないことから、医師や薬剤師に相談するほか、製造者、販売者などにも情報を確認するようにしましょう。 ※健康増進の一番の基本は栄養(食事)・運動・休養です。 ●健康食品に頼りすぎるのではなく、まずは上記の3要素を日頃から見直しましょう。 |
ミルク生活プラス(300g)×3個 [宅配便・送料無料]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。