- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > サトテック デジタル導電率計CD-4302
サトテック デジタル導電率計CD-4302 [93745513]
商品詳細
■製品仕様
測定範囲 | 0 〜 1.999mS/cm(分解能0.001mS/cm) 0 〜 19.99mS/cm(分解能0.01mS/cm) |
---|---|
サンプリング | 0.4秒/回 |
精度 | ±(2% +1dgt.)※フルスケールに対し |
温度補償 | 0 〜 50℃で自動的に温度補償 |
温度湿度範囲 | 0 〜 50℃、0 〜 80%RH |
電源 | 006P 9V 乾電池 |
寸法 | 131 ×70 ×25mm 導電率電極:胴長 120mm ×口径 20mm ケーブルの長さ 1.2m |
重量 | 220g |
標準付属品 | 本体+電極、(株)佐藤商事オリジナル日本語取扱説明書 9V電池(テスト用) |
オプション品 | 導電率基準液(1.413msで校正) 500ml |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 |
単位の変換式:1.999mS/cm = 199.9mS/m = 1999μS/cm
19.99mS/cm = 1999mS/m = 19990μS/cm
サトテック デジタル導電率計CD-4302
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。