三菱 ギヤードモータ GM-SHYF-RH-0.4KW-1/25 フランジ形 直交形 中空軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.4kW [98221248]
三菱 ギヤードモータ GM-SHYF-RH-0.4KW-1/25 フランジ形 直交形 中空軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.4kW
[98221248]
販売価格: 36,740円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
注)1.※印が付いた機種は出力軸許容トルクを制御したものです。
2.表中の◆印は回転方向が逆となる機種を示します。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
ギヤードモータ直交軸 GM-SHYシリーズ
1.高耐久で長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤと独自の専用グリースを採用。長寿命のモータです。
2.低騒音を実現
スーパーヘリクロスギヤの最適設計と滑らかな動力伝達による低騒音化が実現。従来品を向上させました。
3.豊富なラインナップ
フェースマウント取付をフルシリーズ化しました。さらに選択肢が拡がります。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
(注)左軸、右軸はモータ側から見た方向を表します。脚取付の場合、中実軸のみの製作となります。
■三菱電機のGM-SHYシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.1?0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | |
電圧 | 200/200/220V | |
周波数 | 50/60/60Hz | |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | |
外被構造 | 全閉外扇形(0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
出力軸 | 中実軸(軸端タップ付) 中空軸(ホローシャフト) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15?+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル(SH)充填) |
■三菱電機の特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.4 | ◆300 | ◆360 | ◆1/5 | ◆1/5.18 | 10.8 | 9.02 | 1960 | 392 |
◆200 | ◆240 | ◆1/7.5 | ◆1/7.82 | 16.7 | 13.8 | 2205 | 441 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/10.35 | 22.5 | 18.6 | 2450 | 490 | |
120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.21 | 27.9 | 23 | 2597 | 520 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/15.91 | 33.3 | 27.4 | 2744 | 549 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.70 | 44.1 | 37.2 | 3038 | 608 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.69 | 54.9 | 46.1 | 3234 | 647 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/32.07 | 66.6 | 55.9 | 3332 | 666 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/42.40 | 88.2 | 73.5 | 3528 | 706 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/52.73 | 111 | 92.1 | 3528 | 706 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/60.64 | 133 | 111 | 3528 | 706 | |
◆18.8 | ◆22.5 | ◆1/80 | ◆1/79.62 | 173 | 145 | 3724 | 745 | |
◆15 | ◆18 | ◆1/100 | ◆1/106.23 | 217 | 180 | 3724 | 745 | |
◆12.5 | ◆15 | ◆1/120 | ◆1/124.85 | 260 | 217 | 3724 | 745 | |
◆9.4 | ◆11.3 | ◆1/160 | ◆1/164.42 | 321 | 268 | 3724 | 745 | |
◆7.5 | ◆9 | ◆※1/200 | ◆1/202.59 | 349 | 349 | 3724 | 745 | |
◆6.3 | ◆7.5 | ◆※1/240 | ◆1/228.50 | 349 | 349 | 3724 | 745 | |
◆5 | ◆6 | ◆1/300 | ◆1/294.96 | 435 | 363 | 5292 | 1058 | |
◆4.2 | ◆5 | ◆1/360 | ◆1/364.76 | 522 | 435 | 5292 | 1058 | |
◆3.1 | ◆3.8 | ◆※1/480 | ◆1/462.49 | 642 | 580 | 5292 | 1058 |
注)1.※印が付いた機種は出力軸許容トルクを制御したものです。
2.表中の◆印は回転方向が逆となる機種を示します。
GM-SHYF-RH-0.4KW-1/25 三菱電機
三菱 ギヤードモータ GM-SHYF-RH-0.4KW-1/25 フランジ形 直交形 中空軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.4kW
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。