三菱 ギヤードモータ GM-SHY-RL-0.1KW-1/15 脚取付 直交形 左軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.1kW [82121961]
三菱 ギヤードモータ GM-SHY-RL-0.1KW-1/15 脚取付 直交形 左軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.1kW
[82121961]
販売価格: 15,400円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
注)1.※印が付いた機種は出力軸許容トルクを制御したものです。
2.表中の◆印は回転方向が逆となる機種を示します。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
ギヤードモータ直交軸 GM-SHYシリーズ
1.高耐久で長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤと独自の専用グリースを採用。長寿命のモータです。
2.低騒音を実現
スーパーヘリクロスギヤの最適設計と滑らかな動力伝達による低騒音化が実現。従来品を向上させました。
3.豊富なラインナップ
フェースマウント取付をフルシリーズ化しました。さらに選択肢が拡がります。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
(注)左軸、右軸はモータ側から見た方向を表します。脚取付の場合、中実軸のみの製作となります。
■三菱電機のGM-SHYシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.1?0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | |
電圧 | 200/200/220V | |
周波数 | 50/60/60Hz | |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | |
外被構造 | 全閉外扇形(0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
出力軸 | 中実軸(軸端タップ付) 中空軸(ホローシャフト) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15?+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル(SH)充填) |
■三菱電機の特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.1 | ◆300 | ◆360 | ◆1/5 | ◆1/5.13 | 2.74 | 2.25 | 1176 | 235 |
◆200 | ◆240 | ◆1/7.5 | ◆1/7.81 | 4.07 | 3.38 | 1372 | 275 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 5.39 | 4.51 | 1568 | 314 | |
120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 6.76 | 5.64 | 1666 | 334 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 8.13 | 6.76 | 1764 | 353 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 13.7 | 11.8 | 2058 | 412 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 21.6 | 17.6 | 2352 | 470 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 32.3 | 27.4 | 2548 | 510 | |
◆18.8 | ◆22.5 | ◆1/80 | ◆1/82.52 | 43.1 | 36.3 | 2744 | 549 | |
◆15 | ◆18 | ◆1/100 | ◆1/99.98 | 53.9 | 45.1 | 2744 | 549 | |
◆12.5 | ◆15 | ◆1/120 | ◆1/124.41 | 64.7 | 53.9 | 2744 | 549 | |
◆9.4 | ◆11.3 | ◆1/160 | ◆1/162.75 | 81.3 | 67.6 | 2940 | 588 | |
◆7.5 | ◆9 | ◆※1/200 | ◆1/202.53 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 | |
◆6.3 | ◆7.5 | ◆※1/240 | ◆1/229.06 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 | |
◆5 | ◆6 | ◆1/300 | ◆1/294.71 | 143 | 119 | 3724 | 745 | |
◆4.2 | ◆5 | ◆1/360 | ◆1/358.31 | 172 | 143 | 3724 | 745 | |
◆3.1 | ◆3.8 | ◆1/480 | ◆1/478.03 | 229 | 191 | 3724 | 745 | |
◆2.7 | ◆3.2 | ◆1/560 | ◆1/561.83 | 267 | 223 | 3724 | 745 | |
◆2 | ◆2.4 | ◆※1/750 | ◆1/739.91 | 349 | 298 | 3724 | 745 | |
◆1.7 | ◆2 | ◆※1/900 | ◆1/911.65 | 349 | 349 | 3724 | 745 | |
◆1.3 | ◆1.5 | ◆※1/1200 | ◆1/1215.53 | 349 | 349 | 3724 | 745 | |
◆1 | ◆1.25 | ◆※1/1440 | ◆1/1370.99 | 349 | 349 | 3724 | 745 |
注)1.※印が付いた機種は出力軸許容トルクを制御したものです。
2.表中の◆印は回転方向が逆となる機種を示します。
GM-SHY-RL-0.1KW-1/15 三菱電機
三菱 ギヤードモータ GM-SHY-RL-0.1KW-1/15 脚取付 直交形 左軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.1kW
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。