スノーケル 電動リフト 高所作業台 動力 DC メーカー直送 UL-48EW ( 長谷川工業 ) [89803168]
スノーケル 電動リフト 高所作業台 動力 DC メーカー直送 UL-48EW ( 長谷川工業 )
[89803168]
販売価格: 4,336,930円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
商品説明
※写真画像はULシリーズの代表イメージです。商品の詳しい仕様はメーカーカタログ等をご確認ください。※DCタイプはバッテリーと充電器を備えています。
電動リフト UL-EWシリーズ
【 特長 】
- ツインマストの2人乗タイプ
- 作業床の寸法は700mm×(1,100ー1,630)mm 2名の乗員と材料を載せられます。
- ツインマストですので揺れは最小限に抑えられています。
- 作業床への乗込用ラダーがついています。収納時は手すりを折畳み、通常間口を通過することができます。
自走式高所作業車よりも軽量なので、床面の耐荷重が気になり重量物に制限があるような現場でも使用できます。
使い勝手の良さ
。操作に特定の資格や講習修了を必要としないため、使用方法さえ熟知いただければどなたでも使用することが可能です。
商品名・型式 | 最大作業高 (m) | 最大床高 (m) | 最大積載荷重 (kg) | 作業床寸法(m) | 最小高 (m) | 全幅 (m) | 全長 (m) | アウトリガー寸法(m) | 壁面対応 (m) | 重量 (kg) | 動力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 前面 | 側面 | |||||||||
UL15EW | 6.73 | 4.73 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 470 | DC12V |
UL20EW | 8.13 | 6.13 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 520 | DC12V |
UL25EW | 9.52 | 7.52 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 670 | DC12V |
UL30EW | 10.91 | 8.91 | 340 | 0.70 | 1.23 | 1.96 | 0.80 | 1.45 | 1.73 | 1.85 | 0.31 | 0.52 | 630 | DC12V |
UL35EW | 12.21 | 10.21 | 272 | 0.70 | 1.35 | 1.96 | 0.80 | 1.57 | 1.73 | 1.97 | 0.31 | 0.52 | 790 | DC12V |
UL38EW | 13.7 | 11.70 | 272 | 0.70 | 1.47 | 1.96 | 0.80 | 1.69 | 2.09 | 2.30 | 0.42 | 0.70 | 850 | DC12V |
UL40EW | 14.7 | 12.70 | 272 | 0.70 | 1.63 | 1.96 | 0.80 | 1.85 | 2.35 | 2.61 | 0.48 | 0.82 | 920 | DC12V |
UL48EW | 16.50 | 14.50 | 200 | 0.70 | 1.38 | 2.05 | 0.80 | 1.60 | 2.70 | 2.70 | 0.55 | 1.00 | 880 | DC12V |
メーカーサイト
カタログ
製品案内
UL-E series 電動リフト YouTube
■ その他 | ||
★土日祝、お盆期間、年末年始はお休みを頂いてます★ 商品の発送、ご質問の回答や取引ナビによる当方からのご連絡は、営業開始日以降に順次回答させていただきます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 営業日は弊社HPでご確認いただけます。 ナンブショップ https://e-nambu.jp ★お客様ご都合によるキャンセルや返品はお受けできませんのでご了承ください★ |
アルミブリッジ(フックで選ぶ) | ||
ベロ式フック | アングルフック(ツメ式) |
アルミブリッジ(長さで選ぶ) | ||
~2,100mm(7尺未満) | 2,100mm(7尺)~ | 2,400mm(8尺)~ |
2,700mm(9尺)~ | 3,000mm(10尺)~ | 3,300mm(11尺)~ |
アルミブリッジ(積載荷重で選ぶ) | ||
~1,000kg(1t未満) | 1,000kg(1t)~ | 2,000kg(2t)~ |
3,000kg(3t)~ | 4,000kg(4t)~ | 5,000kg(5t)~ |
アルミブリッジ(用途で選ぶ) | ||
小型・中型建機・農機用 | 中型・大型建機用 | |
小型振動ローラー用 | 小型建機・農機用 |
スノーケル 電動リフト 高所作業台 動力 DC メーカー直送 UL-48EW ( 長谷川工業 )
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。