MYZOX マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット ISO適合三脚付【測量 測定 計測 防塵 防水 IP65】 [81746433]
MYZOX マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット ISO適合三脚付【測量 測定 計測 防塵 防水 IP65】
[81746433]
販売価格: 105,270円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
自動整準レーザーレベル MJ-600S & オプション ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | |||
■ MJ-600S | ■ D-RE2/D-RC | ■ D-RE2 | ■ D-RC |
自動整準レーザーレベル MJ-600 & オプション ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | |||
■ MJ-600 | ■ MJ-RE3/MJ-RC3 | ■ MJ-RE3 | ■ MJ-RC3 |
商品名 | ||
---|---|---|
マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット | ||
仕様 | ||
光源 | 可視光半導体レーザー | |
波長 | 635nm | |
レーザークラス | クラス2 (JIC C6802によるクラス表記) | |
精度 | ±12″ | |
測定範囲 | 直径1m〜600m | |
自動補正範囲 | ±5°(±0.5°) | |
電源 | 単アルカリ乾電池 4本 | |
電池寿命 | 約34.5時間(アルカリ乾電池使用) | |
三脚取付ねじ部 | W5/8インチ メネジ | |
本体サイズ | 約H190×W230×D180mm | |
重量(電池のぞく) | 約1.96kg | |
付属品 | ||
・ 専用ケース ・ 取扱説明書 ・ 専用球面三脚(LAN2-OD) ・ 本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本 ● 受光器セット(D-RE2/D-RC) ● 受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本 | ||
特徴 | ||
● 30mで±1.75mmの高精度 ±12″の水平精度でより正確なレベル出し ● 実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント 本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能 ● 簡単設置の自動整準機構 ±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整 ● 連続稼働時間の拡大 省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間 ● ISO適合三脚付属 付属三脚のLAN2-ODは修理、供給も可能。メンテナンス性抜群。 ● スタイリッシュなケース付属 | ||
デジタル受光器D-RE2セット | ||
● 0セット機能搭載 基準(0位置)を任意の高さに設定可能。 レベルを確認する作業の効率化を実現。 クランプを閉め込む際に起こりうるズレの心配もなし。 ● デジタル数値表示 求めたい高さと差分を数値で表示可能。作業の効率化を実現。 ● 仕様 受光幅:90mm(-30〜60mm) 数値表示範囲:80mm(-25〜55mm) 受光角度:±45° 検出可能波長:450〜800nm 受光単位(分解能):0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm 0セット範囲: 白帯部(-40〜40mm) |
測定範囲直径600m、水平出し、造成、基礎の天端出しに最適。
MYZOX マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット ISO適合三脚付【測量 測定 計測 防塵 防水 IP65】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。