(長期欠品中) 富士電機 インバータ FRN37F1S-2J (三相モーター制御用) Ecoシリーズ 三相 200V 37kW ファン・ポンプ用インバーター 省エネ [92188307]
(長期欠品中) 富士電機 インバータ FRN37F1S-2J (三相モーター制御用) Ecoシリーズ 三相 200V 37kW ファン・ポンプ用インバーター 省エネ
[92188307]
販売価格: 798,050円(税込)
在庫数 14枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
富士電機のインバータ『FRENIC-ECOシリーズ』
ムダをなくして省エネ&コストダウン
FRENIC-ECOシリーズの特長
○省エネ効果がさらにアップ
業界初!新方式の省エネルギー運転機能搭載。従来は負荷状態に合わせてモータ単体の損失を最小にする制御でした。FRENIC-ECOシリーズでは、インバータ自身が消費する電力とモータ単体の損失が最小となる制御方式を搭載しました。
○導入後も安心な長寿命設計
インバータ各種の有寿命部品の設計寿命を10年に延ばしました。また、主回路コンデンサは容量を測定し、プリント基板上の電解コンデンサの累積運転時間は周囲温度の条件に合わせた温度補正を行っています。(条件 周囲温度:40℃、負荷率:インバータ定格電流の80%。周囲条件により短くなる場合があります)
FRN | 5.5 | F | 1 | S | ― | 2 | J |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1)シリーズ | FRENICシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
0.75:0.75kW | 5.5:5.5kW | ~ | 450:450kW | |
1.5:1.5kW | 7.5:7.5kW | 500:500kW | ||
2.2:2.2kW | 11:11kW | 560:560kW | ||
3.7:3.7kW | 15:15kW | |||
(3)適用分野 | F :ファン・ポンプ用(2乗低減トルク負荷用) | |||
(4)開発系列 | 1 | |||
S:標準形(IP20/IP00) | ||||
H:直流リアクトル一体形(IP20) | ||||
E:EMCフィルタ一体形(IP00) | ||||
B:防水形(IP54) | ||||
2:3相200V | ||||
4:3相400V | ||||
(7)仕向先・取説 | J:日本・日本語 |
※この図面は三相200V7.5~30kWの図面です。
定格容量 kVA※2 | 定格電流 A※3 | DCR付 | DCR無 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 0.75 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | 5.3 | 260 | 150 | 163 |
1.5 | 1.5 | 2.6 | 7.0 | 6.1 | 9.5 | 260 | 150 | 163 |
2.2 | 2.2 | 4.0 | 10.6 | 8.9 | 13.2 | 260 | 150 | 163 |
3.7 | 3.7 | 6.3 | 16.7 | 15.0 | 22.2 | 260 | 150 | 163 |
5.5 | 5.5 | 9.0 | 23.8 (22.5) | 21.1 | 31.5 | 260 | 150 | 163 |
7.5 | 7.5 | 12 | 31.8 (29) | 28.8 | 42.7 | 260 | 220 | 215 |
11 | 11 | 17 | 45 (42) | 42.2 | 60.7 | 260 | 220 | 215 |
15 | 15 | 22 | 58 (55) | 57.6 | 80.1 | 260 | 220 | 215 |
18.5 | 18.5 | 27 | 73 (68) | 71.0 | 97.0 | 400 | 250 | 215 |
22 | 22 | 32 | 85 (80) | 84.4 | 112 | 400 | 250 | 215 |
30 | 30 | 43 | 114 (107) | 114 | 151 | 400 | 250 | 215 |
37 | 37 | 53 | 140 (130) | 138 | 185 | 550 | 320 | 255 |
45 | 45 | 64 | 170 (156) | 167 | 225 | 615 | 355 | 270 |
55 | 55 | 80 | 211 (198) | 203 | 270 | 615 | 355 | 270 |
75 | 75 | 105 | 276 (270) | 282 | - | 740 | 355 | 270 |
90 | 90 | 122 | 322 (320) | 334 | - | 750 | 530 | 380 |
110 | 110 | 148 | 390 (384) | 410 | - | 880 | 680 | 395 |
※1 標準適用モータは富士電機の4極標準モータの場合を示します。
※2 定格電流は200V系列220V定格の場合を示します。
※3 キャリア周波数を低く設定すると、モータの温度上昇が大きくなったり、インバータの保護動作(電流制限動作)にかかる場合があります。
※4 電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で%×=5%の電源に接続した場合の試算値です。
制御方式 | V/f制御 |
---|---|
始動トルク | 50%以上 |
電子サーマル | 電子サーマル機能の設定によりインバータを停止し、モータを保護します。 |
PTCサーミスタ | PTCサーミスタによりインバータを停止し、モータを保護します。 |
過負荷予報 | 電子サーマルにてインバータを停止させる前に、あらかじめ設定したレベルで予報信号を 出力できます。 |
使用環境 | 屋内、腐蝕性ガス、可燃性ガス、塵埃、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。(汚染度2(IEC60664-1)) 直射日光のないこと。 |
周囲温度 | -10~+50℃ -10~+40℃(IP54シリーズ) |
周囲湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) |
標高 | 1000m以下:出力低減無し 1001~2000m:出力低減有り 2001~3000m:出力低減有り 2000mを超える場合低電圧指令適合条件としてインタフェース回路は主電源と絶縁分離して下さい。 |
保存周囲温度 | -25~+65℃ |
保存周囲湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) |
FRN37F1S-2J 富士電機
(長期欠品中) 富士電機 インバータ FRN37F1S-2J (三相モーター制御用) Ecoシリーズ 三相 200V 37kW ファン・ポンプ用インバーター 省エネ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。