TOSEI(トーセイ) 真空専用フィルム T-1号 4000枚入り ダイアミロンM 規格袋 0.06×100×200 [48233845]
TOSEI(トーセイ) 真空専用フィルム T-1号 4000枚入り ダイアミロンM 規格袋 0.06×100×200
[48233845]
販売価格: 20,980円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
トスパック純正真空袋
トスパック純正真空袋は、優れた材質、物性を持つ規格を選定しました
食材の保存包装、真空調理に最適
土産・宅配・店頭販売等の商品包装に最適
ガスバリアー性のあるナイロン樹脂とポリエチレンの三層構造で酸素と湿気を遮断。
真空調理や調理品、加工品の再加熱及びボイルが可能。
※ボイル温度:95度まで
パック後のチルド保存はもちろん、冷凍による長期保存も可能。
※冷凍保存:-30度まで
引張、引裂強度に優れています。耐ピンホール性にも優れています。
リサイクル法の施行により、トレイ商品の袋物への変更に最適。
保存性、安全性が向上します。
商品包装に必要な商品名、店名、消費期限等の印刷も可能です。
※特注にて対応します。
焼却時のダイオキシンの発生なし。環境ホルモンの一種であるフタルエステルを含まない環境対応です。
真空パックで最も重要なシール性に優れています。確実なパッキングを実現します。
製品仕様
型番 | サイズ(mm) | 内容量 | 入数(枚) |
---|---|---|---|
0.06×150×250 | 400~450 g | 2000 | |
0.06×180×260 | 750 g | 2000 | |
0.06×220×400 | 1.5~1.6 kg | 1000 | |
0.07×130×230 | 300 g | 3000 | |
0.07×150×250 | 400~450 g | 2000 | |
0.07×230×330 | 1.3~1.4 kg | 1000 | |
0.07×260×350 | 2.0 kg | 1000 | |
0.07×350×500 | 3.7~3.8 kg | 500 | |
0.07×400×500 | 4.0~5.0 kg | 500 | |
0.07×400×600 | 4.0~5.5 kg | 500 | |
0.07×400×340 | 3.0 kg | 500 | |
0.07×140×230 | 300~350 g | 3000 | |
0.08×140×250 | 350~400 g | 2000 | |
0.07×200×300 | 1.0~1.1 kg | 500 | |
0.07×300×400 | 3.0 kg | 500 | |
0.08×200×320 | 1.0~1.2 kg | 1000 | |
0.08×500×300 | 3.0 kg | 500 | |
0.09×240×380 | 1.5~1.6 kg | 1000 | |
0.06×100×200 | 150~200 g | 4000 | |
0.06×150×200 | 350~400 g | 4000 | |
0.06×180×270 | 750~800 g | 2000 | |
0.06×200×300 | 1.0~1.1 kg | 2000 | |
0.06×220×330 | 1.3~1.4 kg | 1000 | |
0.06×260×350 | 2.0 kg | 1000 | |
0.07×100×200 | 150~200 g | 4000 | |
0.07×150×200 | 350~400 g | 4000 | |
0.07×180×270 | 750~800 g | 2000 | |
0.07×200×300 | 1.0~1.1 kg | 2000 | |
0.07×250×350 | 2.0 kg | 1000 | |
0.07×300×400 | 3.0 kg | 1000 | |
0.07×300×500 | 3.5 kg | 500 |
ホットパック推奨真空専用フィルム
型番 | サイズ(mm) | 内容量 | 入数(枚) |
---|---|---|---|
0.07×150×250 | 400~450 g | 1000 | |
0.07×200×300 | 1.0~1.1 kg | 500 | |
0.07×300×400 | 3.0kg | 500 | |
0.07×400×500 | 4.0~5.0kg | 500 |
TOSEI(トーセイ) 真空専用フィルム T-1号 4000枚入り ダイアミロンM 規格袋 0.06×100×200
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。