- ホーム
- > 日用品・文房具・手芸用品
- > 文房具・事務用品・画材
- > その他文房具・事務用品
- > CR-15365 マックス タイムレコーダー ER-250S2
CR-15365 マックス タイムレコーダー ER-250S2 [25618299]
商品詳細
■ マックス ■
CR-15365 マックス タイムレコーダーER-250S2
シリーズ最上位機種!
◆ 主な特長 ◆
◆ 主な仕様 ◆
時計精度 | 電波受信時/誤差10万年に±1秒以内 電波非受信時/水晶発振式(±15秒/常温25℃) |
---|---|
表示部 | 液晶(白色バックライト) |
印字方式 | 7ピン インパクトドット方式 |
打刻回数 | <出退6回> <出退4回> <出退4回+日毎集計> <出退4回+累計> <出退2回+日毎集計+累計> |
印字内容 | 日付・曜日・時分・時間数 |
集計内容 | <所定内労働時間> <実労働時間> <早出時間> <残業時間> |
インキング | インクリボン方式 |
シンボルマーク | チ(遅刻)・ソ(早退)・ハ(早出)・ザ(残業)・テ(徹夜) ・ショ(所定内) ジ(実労働時間)・チョッコウ(直行)・チョッキ(直帰) |
シフト数 | なし |
サマータイム | あり |
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 |
チャイム | 16時刻(外部接続のみ) |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 通常3W 最大34W |
使用人数 | 最大60人 打刻のみ150 人 |
休憩時間帯 | 3時間帯 |
使用カード・インクリボン | ER-Sカード・ER-IR102(赤・黒2色) |
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
保存温度範囲 | -20〜60℃ |
サイズ | H272×W187×D130mm |
質量 | 2.4kg |
(注)仕様は予告無く変更される場合があります。メーカーのホームページもご確認下さい。
(注!)離島や郡部など、別途中継料などがかかる地域への発送の場合は、別途追加料金が必要になります。よろしくお願い申し上げます。
■時計精度:電波受信時/誤差10万年に±1秒以内 / 電波非受信時/水晶発振式(±15秒/常温25℃) ■表示部:液晶(白色バックライト) ■サイズ:H272×W187×D130mm ■質量:2.4kg※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
CR-15365 マックス タイムレコーダー ER-250S2
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。