P790アイアン Steel Fiber iカーボンシャフト 単品 【カスタムメイドクラブ】 TaylorMade テーラーメイド 日本正規品 2023モデル [98120867]
P790アイアン Steel Fiber iカーボンシャフト 単品 【カスタムメイドクラブ】 TaylorMade テーラーメイド 日本正規品 2023モデル
[98120867]
販売価格: 26,430円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
購入前に必ずお読み下さい。 |
こちらの商品はメーカーへの発注商品となります。 カスタムメイドの為、こちらの商品はキャンセル、スペック変更、返品などはお受けできません。 ご注文確認受付後、発注いたしますので、約4~8週間後に発送いたします。 パーツ欠品の場合は、別途納期ご案内いたします。 |
購入前に必ずお読み下さい。 |
こちらの商品はメーカーへの発注商品となります。 カスタムメイドの為、こちらの商品はキャンセル、スペック変更、返品などはお受けできません。 ご注文確認受付後、発注いたしますので、約4~8週間後に発送いたします。 パーツ欠品の場合は、別途納期ご案内いたします。 |
ヘッド素材 | 軟鉄(8620)(鋳造)+内蔵タングステンウェイト +SPEEDFOAM AIR | 軟鉄(8620)(鋳造) +SPEEDFOAM AIR | ||||||
フェース素材(製法) | クロモリ鋼(4140)(鍛造) | |||||||
番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW |
ロフト角(°) 調整不可 | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 |
ライ角(°) 調整不可 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
標準長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
長さ変更範囲 | 標準長さより±0.5インチ(0.25インチ刻みテーラーメイド測定値) | |||||||
※実際の組立後の長さの許容範囲は±0.125インチとなります ※選択する長さによりクラブ重量やバランスが変わります (例:長さが0.25インチ変わった場合バランスは約1.5ポイント変わります) ※ロフト角、ライ角の調整は、対応しておりません | ||||||||
装着シャフト | ||||||||
Steel Fiber iカーボンシャフト | ||||||||
シャフト | フレックス | シャフト 重量(g) | トルク (°) | 調子 | クラブ重量 | バランス 調整不可 | ||
Steel Fiber i80 cw | R | 85 | 2.9 | 中 | 約406g | D1 | ||
S | 2.8 | |||||||
Steel Fiber i95 cw | S | 95 | 2.4 | 中元 | 約415g | D1.5 | ||
※上記バランス、総重量は、#5の標準レングス、標準グリップ装着時の参考値になります ※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します ※バランスの指定は出来ません ※バランスは#3~#9が上記の数値になり、PWは+1ポイントになります ※実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となります ※選択するグリップによりクラブ重量やバランスが変わります (例:グリップ重量が2.5g変わった場合バランスは約0.5ポイント変わります) | ||||||||
標準グリップ | ||||||||
TM Tour Velvet 360 Black 60R 「P790_MG2_TV360_BK_50g_JP」 重量50g 口径60R(バックラインなし) | ||||||||
変更可能なカスタムグリップ | ||||||||
※60R・58R=バックラインなし、60X・58X=バックラインあり ※グリップのロゴ向きを選択できます。 (できないグリップもございますので選択項目肢にてご確認下さい) ※下巻き数を選択できます(グリップの巻き方は縦巻きが基本となり3巻きまでとなります) ※グリップ未装着も選択可能です P790アイアン Steel Fiber iカーボンシャフト 単品 【カスタムメイドクラブ】 TaylorMade テーラーメイド 日本正規品 2023モデル【在庫数について】 商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。 |