- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) EMCC-4 深穴内径測定機
尾崎製作所(PEACOCK) EMCC-4 深穴内径測定機 [35144030]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) EMCC-4 /測定範囲:100~160mm/測定深さ:120mm~10m
商品の特徴
- 奥の深い内径 (最長10m) の測定ができます。
- デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
- 内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
製品仕様
型 式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 (内径) | 35~60mm | 50~100mm | 100~160mm | 160~250mm | 250~400mm |
測定深さ | 70mm~10m | 90mm~10m | 120mm~10m | 130mm~10m | 150mm~10m |
附属の換えロッド | 5mmとび6本 | 5mmとび11本 | 10mmとび7本 | 10mmとび10本 | 10mmとび16本 |
換えワッシャ 厚さ (mm)×枚数 | 1 2 3×1 | 1 2 3×1 | 1 2 3 4×1 | 1 2 3 4×1 | 1 2 3 4×1 |
附属の測定子 | L = 33mm (フラット型) | L = 44mm (フラット型) | |||
測定子の可動量 / 測定力 | 1.4mm / 2N 以下 | ||||
エクステンションロッド | EMCC-L (1m のロッド×10本 = 10m) ---> 別売です | ||||
適合する リニアゲージ (1) | 最小表示量 10μm 時 = D-5B最小表示量 1μm 時 = D-5SB | ||||
適合する カウンタ (2) | C-500 (10μm 1μm 対応タイプ) | ||||
動 作 | マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。 自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません。 | ||||
機 能 | ワークは水平状態にして測定します。 (垂直にした状態では測定不可能です) |
尾崎製作所(PEACOCK) EMCC-4 深穴内径測定機
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。